<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.gadget.ro/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadget.ro</link>
	<description>Noutati, stiri, suport, gadgeturi, tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>5 milioane de telefoane cu Android au fost infectate cu un virus</title>
		<link>http://www.gadget.ro/5-milioane-de-telefoane-cu-android-au-fost-infectate-cu-un-virus/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/5-milioane-de-telefoane-cu-android-au-fost-infectate-cu-un-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmin Muşat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[troian]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=37248</guid>
		<description><![CDATA[Compania Symantec a anunţat că peste 5 milioane de utilizatori au descărcat de pe Android Market un virus troian care colecta informaţii de pe telefoanele lor. Ei au instalat acest virus “rău-intenţionat” fără să îşi dea seama. Numit &#8220;Android.Conterclank&#8221;, virusul troian a cules informaţii precum semnele de carte din browserele utilizatorilor. Creatorii virusului au făcut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/5-milioane-de-telefoane-cu-android-au-fost-infectate-cu-un-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Theft Auto III disponibil pentru Android</title>
		<link>http://www.gadget.ro/grand-theft-auto-iii-disponibil-pentru-android/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/grand-theft-auto-iii-disponibil-pentru-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmin Muşat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri si aplicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablete]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee Pad Transformer]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto III]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone-uri]]></category>
		<category><![CDATA[tablete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=37072</guid>
		<description><![CDATA[Pasionaţii de jocuri mai au încă un motiv de bucurie &#8211; Grand Theft Auto III  pentru platforma Android. Aplicația are o grafică impecabilă fiind optimizată pentru tablete și telefoane iar controlul personajului din joc este adaptat pentru ecranele sensibile la atingere. Jocul poate fi instalat direct pe cardul SD, spațiul disponibil în memoria internă rămânând [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/grand-theft-auto-iii-disponibil-pentru-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android şi iOS merg cap la cap</title>
		<link>http://www.gadget.ro/android-si-ios-merg-cap-la-cap/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/android-si-ios-merg-cap-la-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmin Muşat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerryOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme de operare]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=36327</guid>
		<description><![CDATA[Analiştii de la Nielson au publicat un raport al vânzărilor de smartphone-uri din trimestrul al-4-lea (Q4), iar cifrele sunt destul de interesante. Lansarea iPhone 4S a ajutat iOS-ul să câştige teren în raport cu Android. Cele două sisteme de operare au mers braţ la braţ în decembrie, când au fost generate cele mai mari vânzări. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/android-si-ios-merg-cap-la-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10: Cele mai ieftine tablete din România</title>
		<link>http://www.gadget.ro/top-10-cele-mai-ieftine-tablete-din-romania/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/top-10-cele-mai-ieftine-tablete-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmin Muşat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablete]]></category>
		<category><![CDATA[Tablete - altele]]></category>
		<category><![CDATA[Allview]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[evolio]]></category>
		<category><![CDATA[Serioux]]></category>
		<category><![CDATA[tablete ieftine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=36040</guid>
		<description><![CDATA[Am încercat să fac un Top 10 al celor mai ieftine tablete prezente pe piaţa din România. După ceva căutări şi analize, iată ce a ieşit: Locul  10: GOCLEVER I70 Tab – 399 lei Această tabletă are un procesor ARM 11 de 1 GHz, 256 MB RAM şi capacitate HDD de 2 GB, ce poate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/top-10-cele-mai-ieftine-tablete-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul concurent serios pentru Siri</title>
		<link>http://www.gadget.ro/primul-concurent-serios-pentru-siri/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/primul-concurent-serios-pentru-siri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmin Muşat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Dragon Go!]]></category>
		<category><![CDATA[recunoaştere vocală]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=35815</guid>
		<description><![CDATA[După apariţia lui Siri, aplicațiile de recunoaștere vocală s-au perfecționat, în special datorită procesoarelor din ce în ce mai puternice. Nuance Communications a anunţat aplicaţia Dragon Go! pentru sistemul de operare Android. Dragon Go! oferă acces la peste 200 de site-uri şi aplicaţii celebre, prin simpla pronunţare a adresei respective. Dragon Go! poate accesa site-uri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/primul-concurent-serios-pentru-siri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima tabletă 3D ce nu necesită ochelari</title>
		<link>http://www.gadget.ro/prima-tableta-3d-ce-nu-necesita-ochelari/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/prima-tableta-3d-ce-nu-necesita-ochelari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmin Muşat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Tablete]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tableta 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=35403</guid>
		<description><![CDATA[Brando, un exportator din Hong Kong a adus pe piaţa tabletelor Gadmei T863. Această tabletă cu ecran de 8 inch şi o rezoluţie de 1280 x 768, este prima tabletă care aduce experienţa 3D, fără a purta ochelari. Pe lângă această experienţă destul de interesantă, Gadmei T863 vine echipată cu un procesor single-core de 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/prima-tableta-3d-ce-nu-necesita-ochelari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola a vândut 5 milioane de smartphone-uri în Q4</title>
		<link>http://www.gadget.ro/motorola-a-vandut-5-milioane-de-smartphone-uri-in-q4/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/motorola-a-vandut-5-milioane-de-smartphone-uri-in-q4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cosmin Muşat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Vânzări Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=35303</guid>
		<description><![CDATA[Motorola Mobility a publicat un raport intermediar al vânzărilor din trimestrul al-4-lea (Q4), un raport complet fiind disponibil după data de 26 ianuarie. Vânzările aproximative din Q4 au fost în valoare de 3,4 miliarde de dolari şi peste 5,3 milioane de smartphone-uri vândute. În total, Motorola a vândut peste 10,5 milioane de telefoane mobile, asta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/motorola-a-vandut-5-milioane-de-smartphone-uri-in-q4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum arată un utilizator de Android? [infografic]</title>
		<link>http://www.gadget.ro/cum-arata-un-utilizator-de-android-infografic/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/cum-arata-un-utilizator-de-android-infografic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emil Dragotă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resurse]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[dot com]]></category>
		<category><![CDATA[infografic]]></category>
		<category><![CDATA[utilizator Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=35006</guid>
		<description><![CDATA[Android este sistemul de operare mobil care a crescut foarte mult în 2010 și 2011. În SUA a ajuns să dețină aproape 50% din piață, iar locul 2 este sub 30% market share și mă refer la iOS, pe aceeași piață americană. BlueStacks a derulat un studiu între 12 și 19 decembrie 2011 cu scopul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/cum-arata-un-utilizator-de-android-infografic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presa online &#8211; ziarul perfect pentru smartphone-ul tău [Android]</title>
		<link>http://www.gadget.ro/presa-online-ziarul-perfect-pentru-smartphone-ul-tau-android/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/presa-online-ziarul-perfect-pentru-smartphone-ul-tau-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatia zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=32664</guid>
		<description><![CDATA[Aplicația Presa Online nu aparține niciunei publicații sau ziar și nici nu furnizează știri doar dintr-un singur domeniu. Ea este practic aplicația site-ului presaonline.com. Am putea să spunem că este o revistă a presei pe mai multe domenii. Aici vei găsi cele mai „calde” știri din IT&#38;C, din politică, social sau știri externe. Iar această [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/presa-online-ziarul-perfect-pentru-smartphone-ul-tau-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport Urban &#8211; un navigator GPS pentru cei ce folosesc transportul public [Android]</title>
		<link>http://www.gadget.ro/transport-urban-un-navigator-gps-pentru-cei-ce-folosesc-transportul-public-android/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/transport-urban-un-navigator-gps-pentru-cei-ce-folosesc-transportul-public-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicatia zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=32338</guid>
		<description><![CDATA[Aplicația Transport Urban este indispensabilă oricărui român care are de-aface cu transportul public din București. Deocamdată doar acest oraș este disponibil, dar opțiunile pe care utilizatorii le au la îndemână sunt excelente. Prin felul în care este creată, aplicația oferă utilizatorului posibiltatea de vedea ce curse și linii are de schimbat pe întreg traseul. Prin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/transport-urban-un-navigator-gps-pentru-cei-ce-folosesc-transportul-public-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

