<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle &#187; display</title>
	<atom:link href="http://www.gadget.ro/tag/display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadget.ro</link>
	<description>Noutati, stiri, suport, gadgeturi, tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Display-ul &#8220;retina&#8221; pentru tablete nu va sosi foarte curand</title>
		<link>http://www.gadget.ro/display-ul-retina-pentru-tablete-nu-va-sosi-foarte-curand/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/display-ul-retina-pentru-tablete-nu-va-sosi-foarte-curand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablete]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[High Pixel Density]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvoyance]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=22918</guid>
		<description><![CDATA[De curând gadget.ro vă prezenta display-ul anunțat de Samsung, produs în colaborare cu Nouvoyance, ce deține printre specificații o dimensiune de 10.1 inch, rezoluție 2560&#215;1600, ceea ce face ca densitatea pixelilor să numere 300 dpi. Mai mult decât atât, display-ul este mult mai luminos decât orice display produs până acum, mai eficient din punct de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/display-ul-retina-pentru-tablete-nu-va-sosi-foarte-curand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display-ul iPad 2 &#8211; leaked</title>
		<link>http://www.gadget.ro/display-ul-ipad-2-leaked/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/display-ul-ipad-2-leaked/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablete]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[leak]]></category>
		<category><![CDATA[zvonuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=9287</guid>
		<description><![CDATA[Cu toate eforturile depuse de Apple, se pare ca &#8220;seria leak-urilor&#8221; nu poate fi oprita. In cursul acestei nopti 9to5mac a publicat un articol care &#8211; sustin ei &#8211; contine imagini cu display-ul viitorului iPad 2! Noul display are seria LP097X02-SLN1, este mai subtire cu 1mm si mai usor decat modelul anterior (numai bun de pus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/display-ul-ipad-2-leaked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagini misterioase cu un display Apple de 3 cm</title>
		<link>http://www.gadget.ro/display-apple-de-3-cm-imagini-aparut-misterios/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/display-apple-de-3-cm-imagini-aparut-misterios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 14:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[apple zvonuri]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[imagini]]></category>
		<category><![CDATA[leaked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=7836</guid>
		<description><![CDATA[Imaginile provin de pe un site din Taiwan si sugereaza ca provin de la un nou model iPod Touch Nano, iPod Touch Shuffle sau chiar un nou produs iWatch :) Nu sunt primele imagini exclusive ce provin din acest site .. imagini cu unele componente iPhone 4 si chiar cu carcasa unui MacBook au aparut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/display-apple-de-3-cm-imagini-aparut-misterios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display-ul iPhone 4 &#8211; castigator</title>
		<link>http://www.gadget.ro/display-ul-iphone-4-castigator/</link>
		<comments>http://www.gadget.ro/display-ul-iphone-4-castigator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 09:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Razvan R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[retina display]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadget.ro/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[PCMag a realizat un test comparativ intre cele mai populare smartphone-uri la ora actuala pentru a determina calitatea imaginii display-ului. iPhone 4 este castigator in fata Motorola Droid X, HTC Droid Incredible si HTC EVO. Iata si rezultatele: Via iClarified]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gadget.ro/display-ul-iphone-4-castigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

